GUIDE DES TAILLES
HOMMES
Taille UE | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Taille internationale | XS | S | M. | L | XL |
Taille (cm) | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 |
hanches (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Longueur intérieure de la jambe (short) | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
Poitrine (veste) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Poitrine (manches longues) | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 115-119 |
Poitrine (manches courtes) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
FEMMES
Taille UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille internationale | XS | S | M. | L | XL |
Taille (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
hanches (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Longueur intérieure de la jambe (short) | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 |
Poitrine (veste) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Poitrine (Jersey) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
ACCESSOIRES
Gants/Gants
Taille internationale | XS | S | M. | L | XL | XXL |
A. Longueur (cm) | 17,6-18,2 | 18,2-18,8 | 18,8-19,4 | 19,4-20,0 | 20,0-20,6 | 20.6-21.2 |
B. Circonférence/Diamètre (cm) | 17h75 | 19 | 20h25 | 22h75 | 25.4 | 28 |